Description
Typ des Motors | 48V500W |
Kontrolleur | 48-60V allgemeine /500W12 Rohr |
Vorderrad / Hinterrad | 3.00 bis 16 Uhr |
Cargo Box Größe | 980*800*295mm Passagier / Fracht Fällraum |
(von der Front)istSchock absorbiert | 31Shock Absorber |
Leaf Frühling | 4 3,5 kg |
Rückseite Axel | 850/Ï130/ Pad 560/ Split Differential |
Gesamtgröße (mm) | |
Die Wagenbasis (mm) | |
840 mm | |
Max. Geschwindigkeit | 28 km/h |
Reichweite | 50Km260V32Ah2 |
Kerb Gewichtohne Batterie | 180 kg |
Ladekapazität | 300 kg |
60 Pcs |
Tags