Description
Typ des Motors | 60V 1000WistWechseln und Kraft hinzufügen |
Kontrolleur | 48-60V allgemein /1000W/ Doppelreihe von 18 Rohren |
Vorderrad / Hinterrad | 3.50-12 und 3.75-12 |
Cargo Box Größe | 1500 * 1100 mmistViertür Embossed Bottom Works Abteilung |
(von der Front)istSchock absorbiert | Die 37Externer Frühlingsdämpfer |
Leaf Frühling | 4 zuistPCS3,5 kg |
Gesamtgröße (mm) | L2955*W1160*H1335mm |
Die Wagenbasis (mm) | 2010 mm |
Fahrradstrecke (mm) | 930 mm |
Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
Reichweite | 80 km60V45Ah |
Kerb Gewichtistohne Batterie | 200 kg |
Ladekapazität | 400 kg |
Ladung in 40HQ | 55 Pcs |
Tags